Münchner Langlauf und Loipen
Langlaufloipen in München
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Isarauen | 5,0 | leicht | |
| Ostpark | 3,0 | leicht | |
| Pasing/Paul-Diehl-Park | 2,0 | leicht | |
| Schlosspark Nymphenburg | 4,0 | leicht | |
| Westpark | 4,0 | leicht |
Langlaufloipen in Ebersberg
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Glonn - Münster | 33 | 10,0 | mittel |
| Münster - Spielberg | 34 | 10,0 |
Langlaufloipen in Miesbach
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Kreuth - Glashütte | 62 | 23,0 | |
| Schliersee - Hausham | 53 | 5,0 |
Langlaufloipen in Bad Tölz/ Wolftratshausen
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Bad Tölz - Kloster Reutberg | 52 | 15,0 | mittel |
| Fall - Vorderiß | 77 | 8,0 | |
| Geredsried - Königsdorf | 42 | 18,0 | |
| Hartpenninger Runde | 38 | 8,0 | |
| Holzkirchen - Hartpenning | 34 | 12,0 | |
| Humbach - Dietramszell - St. Leonhard | 36 | 8,0 | leicht |
| Icking - Wolfratshausen | 30 | 16,0 | |
| Kochel am See | 69 | 10,0 | |
| Lengries - Gaißach - Greilling | 77 | 15,0 | |
| Reindlschmiede | 17,0 | ||
| Rißtal Sonnenloipe | 85 | 7,0 | |
| Schalkofen - Humbach | 33 | 5,0 | mittel |
| Thannimg - Schalkofen | 32 | 3,0 | leicht |
| Vorderiß - Wallgau | 85 | 15,0 |
Langlaufloipen in Garmisch Patenkirchen
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Ettaler Runde | 84 | 4,0 | |
| Farchant West | 85 | 7,0 | |
| Jachenau | 25,0 | ||
| Karwendelloipe (Hinteriß - Eng) | 95 | 25,0 | mittel |
| Klais / Krün / Wallgau / Barmsee | 0,0 | ||
| König-Ludwig-Lauf | 0,0 | ||
| König-Ludwig-Loipe | 26,0 | ||
| Loisachtal-Loipe | 85 | 28,0 | |
| Oberammergau - Unterammergau | 89 | 6,0 | |
| Oberammergau/Ettal | 89 | 0,0 | |
| Roßweide | 89 | 6,0 | |
| Sonnenloipe | 89 | 8,0 | leicht |
Langlaufloipen in Traunstein
| Langlauf-Loipe in | Anfahrt km | Länge km | Schwer |
| Kammer - Rettenbach | 7,0 | ||
| Traunsteiner Langlaufloipen | 113 | 15,0 | |
| Wolkersdorf | 107 | 9,0 |
