Skipisten
| Skipiste | Lifte | Pistenlänge | Anfahrt |
|---|---|---|---|
| Lenggries - Brauneck | 18 | 34 | 65 |
| Spitzingsee | 16 | 285 | 70 |
| Sudelfeld | 21 | 31 | 75 |
| Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze | 29 | 59 | 85 |
| Oberaudorf-Hocheck | 0 | 12 | 85 |
| Christlum | 0 | 25 | 87 |
| Achensee Zwölferkopf Pertisau | 0 | 15 | 87 |
| Achensee Rofan | 0 | 14 | 87 |
| Kolbenlift Oberammergau | 0 | 8 | 91 |
| Reit im Winkl - Steinplatte | 12 | 32 | 110 |
